GOTOTAC产品正面图
GOTOTAC高清熔池
GOTOTAC实际应用中
GOTOTAC产品参数(英文)
GOTOTAC产品功能(中文)
Product model | SHIELD X100 PRO21 |
Camera resolution (pixels) | 1920×1200 |
Frame rate (fps) | 59 |
LCD screen resolution | 1920×1200 |
Color | Full Color |
LCD display area (mm) | 191.52×119.7 |
System latency (sec) | 0.018 |
Light supplement lamps | 2×LEDs |
Dimensions in mm (W x H x D) | 228×387×105 |
Weight (grams) | 850 g |
Low voltage DC supply | 5V2A (compatible with Charge Pal of mobile phones) |
Optical zoom | 1x-4x |
HDMI output | 1920×1200@59Hz |
GOTOTAC产品功能(英文)
产品外包装
SHIELD X100产品装箱单 | |||
名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
SHIELD X100主机 | 315×228×105 mm | 1 | |
手柄 | Φ30×160mm | 1 | |
5V电源适配器 | 5V2A | 1 | 输入AC100至240V |
5V电源线 | 3米 | 1 | |
内部镜头保护片 | 55×31mm | 1 | 替换镜片 |
外部镜头保护片 | 70×41.5mm | 20 | 替换镜片 |
用户手册 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.