GOTOTAC Product
GOTOTAC Product Features
Product model | SHIELD X100 STD21 |
Camera resolution (pixels) | 1920×1200 |
Frame rate (fps) | 59 |
LCD screen resolution | 1920×1200 |
Color | Full color |
LCD display area (mm) | 191.52×119.7 |
System latency (sec) | 0.018 |
Light supplement lamps | 2×LEDs |
Dimensions in mm (W x H x D) | 228×387×105 |
Weight (grams) | 850 |
Low voltage DC supply | 5V2A (compatible with Charge Pal of mobile phones) |
GOTOTAC Product parameters
GOTOTAC Product Zoom
GOTOTAC Product ultra-low latency
GOTOTAC Product HD Molten Pool
GOTOTAC Practical application of HD molten pool
产品包装
SHIELD X100产品装箱单 | |||
名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
SHIELD X100主机 | 315×228×105 mm | 1 | |
手柄 | Φ30×160mm | 1 | |
5V电源适配器 | 5V2A | 1 | 输入AC100至240V |
5V电源线 | 3米 | 1 | |
内部镜头保护片 | 55×31mm | 1 | 替换镜片 |
外部镜头保护片 | 70×41.5mm | 20 | 替换镜片 |
用户手册 | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.